Menurut Pendapat Kalian Bagaimana Isi Dari Blog Saya???

Jumat, 07 Januari 2011

TUGAS MATA KULIAH SOFTSKILL EKONOMI KOPERASI

TUGAS EKONOMI KOPERASI
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.Adapun materi yang dapat saya berikan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai ruang lingkup koperasi,yang mengangkat materi mengenai” Pembagian SHU kepada anggota di Koperasi Siswa 818,Tutup Buku Tahun 2008 “
Dimateri ini,saya mencoba menjelaskan beberapa aspek yang ada dalam koperasi,yaitu :
* Modal daripada koperasi,
* SHU yang didapat oleh koperasi,
* Daftar simpanan anggota,
* Daftar pembagian SHU anggota
* Presentase pembagian SHU yang ada di anggaran dasar koperasi.

Kiranya Laporan saya ini dapat berguna bagi kita semua,sebagai salah satu pedoman untuk membentuk atau menjalankan sebuah koperasi yang bermakna dari anggota dan untuk kepentingan anggota juga,sebagai pengetahuan juga sebagai masukkan yang baik bagi pembaca sekalian

1.Modal Koperasi Siswa 818
Seperti yang sudah tertera pada Laporan Keuangan kemarin,data yang dimiliki oleh
Koperasi siswa 818 untuk modal = Rp 5.000.000.
untuk total belanja = Rp 6.000.000
Modal ini adalah sebagai asset awal membangun koperasi yang terdiri dari:
* simpanan pokok,
* simpanan wajib,
* simpanan sukarela disertai dengan
* cadangan yang ada dalam koperasi
Sedangkan untuk total belanja berasal dari pembelanjaan selama setahun yang telah digunakan oleh anggota koperasi untuk kepentingan bersama

2. SHU Koperasi Siswa 818
SHU /Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota adalah sebagai berikut :
a).Jasa Modal adalah bagian dari SHU yang disediakan untuk anggota yang bersumber dari
simpanan para anggota,makin besar simpanan anggota pada koperasi,
semakin besar pula jasa modal yang diterima.
b).Jasa anggota adalah bagian dari SHU yang dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa
anggota yang diberikan kepada koperasi.

3. Daftar Simpanan Anggota.

No Nama Simp.Pokok Simp.Wajib Simp.sukarela Jumlah
1 Abdi Nuer Cahyo Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

2 Aldo Ferdireza Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 500.000 Rp 625.000

3 Alfandi ruskianto Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 356.700 Rp 481.700

4 Bagas Prasetya Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 750.700 Rp 875.700

5 Bagus Rizky P. Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 962.700 Rp 1.087.700

6 Bella Rezky S Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 700.000 Rp 825.000

7 Dewi Putri Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 320.100 Rp 445.100

8 Denada Nurfitri Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 850.000 Rp 975.000

9 Eka Cintyadewi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 913.400 Rp 1.038.400

10 Edo Notonegoro Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

11 Erstianti Leila N. Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

12 Fitrianti P. Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

13 Farell Rizkianto Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

14 Fahrezhi hardi Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 500.000 Rp 625.000

15 Geraldy Pasha Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 213.400 Rp 338.400

16 Irfan Kamil Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 750.700 Rp 875.700

17 Raisha putri Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 962.700 Rp 1.087.700

18 Syarifah nurmala Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 700.000 Rp 825.000

19 Yusril Fahreza Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 1.013.400 Rp 1.138.400

20 Yusuf gustoni Rp 100.000 Rp 25.000 Rp 856.700 Rp 981.700

Total Rp 2.000.000 Rp 500.000 Rp 14.634.000 Rp 17.134.000

Keterangan : untuk dana cadangan sebesar Rp 2.550.000
Jumlah Total simpanan Rp 17.134.000 +
Total SHU Rp 19.684.000


4.Daftar Pembagian SHU anggota

Total SHU = Rp 19.684.000
Jumlah anggota = 20 orang

No Nama Jasa Modal Jasa Anggota Jumlah
20% * SHU 25% * SHU
1 Abdi Nuer Cahyo Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

2 Aldo Ferdireza Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

3 Alfandi ruskianto Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

4 Bagus Rizky P. Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

5 Bagas Prasetya Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

6 Bella Rezky S Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

7 Dewi Putri Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

8 Denada Nurfitri Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

9 Eka Cintyadewi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

10 Edo Notonegoro Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

11 Erstianti Leila N. Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

12 Fitrianti P. Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

13 Farell Rizkianto Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

14 Fahrezhi hardi Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

15 Geraldy Pasha Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

16 Irfan Kamil Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

17 Raisha putri Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

18 Syarifah nurmala Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

19 Yusril Fahreza Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800

20 Yusuf gustoni Rp 3.936.800 Rp 4.921.000 Rp 8.857.800


5. Presentase pembagian SHU yang ada di anggaran dasar koperasi
Berikut presentase pembagian SHU :

% jasa modal = bagian SHU untuk modal x 100%
total modal


% jasa modal = Rp 3.936.800 x 100 % = 77 %
Rp 5.000.000

% jasa anggota = bagian SHU jasa anggota x 100%
pinjaman


% jasa anggota = Rp 4.921.000 x 100 % = 81.7 %
Rp 6.000.000


NAMA : ALDIAN LUTHFAN
NPM : 112 09 800
kelas : 2 ea 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar